Розмірна сітка
Одяг
| МІЖНАРОДНИЙ | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| РОЗМІР (UA) | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| РОЗМІР (IT/FR) | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| ДЖИНСИ | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
| ОБХВАТ ТАЛІЇ | 70–74 | 76–80 | 82–86 | 88–92 | 94–98 | 98–100 | 100–104 |
| ОБХВАТ СТЕГОН | 92–94 | 92–94 | 92–94 | 92–94 | 92–94 | 92–94 | 92–94 |
Взуття
| МІЖНАРОДНИЙ | 35 | 35.5 | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| РОЗМІР (UA) | 35 | 35.5 | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 |
| РОЗМІР (IT/FR) | 35 | 35.5 | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 |
| РОЗМІР (UK) | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 |
| ДОВЖИНА СТОПИ | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 |
можна свайпати, щоб побачити всі розміри.